全国咨询热线: 网站出售0531-89008498
联系我们
详细信息

9月11日市场方矩管价格行情

发布者: 吹氧钢管 发布时间:2023/6/8 阅读:746

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 20*20*2.0  Q195-Q235  天津4260 -30 百冠 详细
方管 50*50*2.5  Q195-Q235 天津 4050 -30 百冠详细
方管 100*100*3.5  Q195-Q235 天津 4190 -30  百冠详细
矩形管 50*100*3.0  Q195-Q235 天津 4120 -30 百冠 详细
矩形管 80*100*4.0  Q195-Q235 天津4120 -30  百冠详细
矩形管 200*100*5.0  Q195-Q235 天津 4200 -30 百冠 详细

45#吹氧钢管http://www.tjcyg.com/

http://www.tjcyg.com/